Final Exam
Schedules
SPRING 2023 FINAL EXAM SCHEDULE
Tuesday, May 30 to Monday, June 5, 2023
Download the Spring 2023 Final Exam Schedule
M = Monday / T = Tuesday / W = Wednesday / R = Thursday / F = Friday / S = Saturday
Class Start Time | Class Meeting Day(s) | Final Exam Date | Final Exam Time |
---|---|---|---|
8:00 am | M | Monday, June 5 | 8:00 am ‐ 10:00 am |
8:00 am | MW | Wednesday, May 31 | 8:00 am ‐ 10:00 am |
8:00 am | MTWR | Wednesday, May 31 | 8:00 am ‐ 10:00 am |
8:00 am | MTW | Wednesday, May 31 | 8:00 am ‐ 10:00 am |
8:00 am | MWF | Wednesday, May 31 | 8:00 am ‐ 10:00 am |
8:00 am | TR | Thursday, June 1 | 8:00 am ‐ 10:00 am |
8:00 am | TRF | Thursday, June 1 | 8:00 am ‐ 10:00 am |
8:00 am | W | Wednesday, May 31 | 8:00 am ‐ 10:00 am |
8:00 am | R | Thursday, June 1 | 8:00 am ‐ 10:00 am |
8:00 am | F | Friday, June 2 | 8:00 am ‐ 10:00 am |
8:00 am | S | Saturday, June 3 | 8:00 am ‐ 10:00 am |
9:35 am | M | Monday, June 5 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
9:35 am | MW | Monday, June 5 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
9:35 am | MTWR | Monday, June 5 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
9:35 am | T | Tuesday, May 30 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
9:35 am | TR | Tuesday, May 30 | 10:15 am – 12:15 pm |
9:35 am | W | Wednesday, May 31 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
9:35 am | R | Thursday, June 1 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
9:35 am | F | Friday, June 2 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
9:35 am | S | Saturday, June 3 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
11:10 am | M | Monday, June 5 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
11:10 am | MW | Wednesday, May 31 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
11:10 am | MTWR | Wednesday, May 31 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
Class Start Time | Class Meeting Day(s) | Final Exam Date | Final Exam Time |
11:10 am | T | Tuesday, May 30 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
11:10 am | TR | Thursday, June 1 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
11:10 am | W | Wednesday, May 31 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
11:10 am | R | Thursday, June 1 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
11:10 am | F | Friday, June 2 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
11:10 am | S | Saturday, June 3 | 10:15 am ‐ 12:15 pm |
12:45 pm | M | Monday, June 5 | 1:00 pm – 3:00 pm |
12:45 pm | MW | Wednesday, May 31 | 1:00 pm – 3:00 pm |
12:45 pm | MTWR | Wednesday, May 31 | 1:00 pm – 3:00 pm |
12:45 pm | T | Tuesday, May 30 | 1:00 pm – 3:00 pm |
12:45 pm | TR | Tuesday, May 30 | 1:00 pm – 3:00 pm |
12:45 pm | W | Wednesday, May 31 | 1:00 pm – 3:00 pm |
12:45 pm | R | Thursday, June 1 | 1:00 pm – 3:00 pm |
12:45 pm | F | Friday, June 2 | 1:00 pm – 3:00 pm |
2:20 pm | M | Monday, June 5 | 1:00 pm – 3:00 pm |
2:20 pm | MW | Monday, June 5 | 1:00 pm – 3:00 pm |
2:20 pm | MWR | Monday, June 5 | 1:00 pm – 3:00 pm |
2:20 pm | MTWR | Monday, June 5 | 1:00 pm – 3:00 pm |
2:20 pm | T | Tuesday, May 30 | 1:00 pm – 3:00 pm |
2:20 pm | TR | Thursday, June 1 | 1:00 pm – 3:00 pm |
2:20 pm | W | Wednesday, May 31 | 1:00 pm – 3:00 pm |
2:20 pm | R | Thursday, June 1 | 1:00 pm – 3:00 pm |
2:20 pm | S | Saturday, June 3 | 1:00 pm – 3:00 pm |
4:00 pm | MW | Wednesday, May 31 | 3:15 pm ‐ 5:15 pm |
4:00 pm | T | Tuesday, May 30 | 3:15 pm ‐ 5:15 pm |
4:00 pm | TR | Tuesday, May 30 | 3:15 pm ‐ 5:15 pm |
4:00 pm | W | Wednesday, May 31 | 3:15 pm ‐ 5:15 pm |
4:00 pm | R | Thursday, June 1 | 3:15 pm ‐ 5:15 pm |
4:00 pm | F | Friday, June 2 | 3:15 pm ‐ 5:15 pm |
4:40 pm | M | Monday, June 5 | 3:15 pm ‐ 5:15 pm |
4:40 pm | T | Tuesday, May 30 | 3:15 pm ‐ 5:15 pm |
4:40 pm | W | Wednesday, May 31 | 3:15 pm ‐ 5:15 pm |
4:40 pm | R | Thursday, June 1 | 3:15 pm ‐ 5:15 pm |
5:15 pm | MW | Wednesday, May 31 | 5:30 pm ‐ 7:30 pm |
5:15 pm | TR | Tuesday, May 30 | 5:30 pm ‐ 7:30 pm |
6:00 pm | M | Monday, June 5 | 5:30 pm ‐ 7:30 pm |
6:00 pm | MW | Wednesday, May 31 | 5:30 pm ‐ 7:30 pm |
6:00 pm | MTW | Wednesday, May 31 | 5:30 pm ‐ 7:30 pm |
6:00 pm | T | Tuesday, May 30 | 5:30 pm ‐ 7:30 pm |
6:00 pm | TR | Tuesday, May 30 | 5:30 pm ‐ 7:30 pm |
Class Start Time | Class Meeting Day(s) | Final Exam Date | Final Exam Time |
6:00 pm | W | Wednesday, May 31 | 5:30 pm ‐ 7:30 pm |
6:00 pm | R | Thursday, June 1 | 5:30 pm ‐ 7:30 pm |
6:50 pm | M | Monday, June 5 | 7:30 pm ‐ 9:30 pm |
6:50 pm | MW | Wednesday, May 31 | 7:30 pm ‐ 9:30 pm |
6:50 pm | T | Tuesday, May 30 | 7:30 pm ‐ 9:30 pm |
6:50 pm | TR | Tuesday, May 30 | 7:30 pm ‐ 9:30 pm |
6:50 pm | W | Wednesday, May 31 | 7:30 pm ‐ 9:30 pm |
6:50 pm | R | Thursday, June 1 | 7:30 pm ‐ 9:30 pm |
6:50 pm | F | Friday, June 2 | 7:30 pm ‐ 9:30 pm |
SUMMER 2023 FINAL EXAM SCHEDULE
Final exams for short-term classes shall be administered during the final two hours of the last class period.
FALL 2023 FINAL EXAM SCHEDULE
Information Coming Soon.
WINTER 2024 FINAL EXAM SCHEDULE
Final exams for short-term classes shall be administered during the final two hours of the last class period.
Please Note:
- Each examination is scheduled for two hours. Final exams for short-term classes shall be administered during the final two hours of the last class period.
- Every instructor is required to give a final examination following the schedule above.
- Because of potential conflict within students’ schedules, deviations from the final exam schedule must be approved by the Vice President of Academic Affairs.
- Final examinations are held in the room in which class is regularly scheduled.
- If students indicate that a conflict is occurring, instructors are advised to contact their supervising dean immediately.
- IN CASE OF A CONFLICT, PLEASE CONSULT YOUR INSTRUCTOR.
Registration Help
Using the Registration System
Step by Step guides for adding classes, paying fees, and more.
How to Add a Class by Using the Class Number
How to Add Yourself to a Waitlist
How to Pay Your Fees
The LACC Extension
To view available community education, and extension classes visit the LACC Extension